Domos Piramidales
Precios en m.n. | Tipo de Domo |
Medidas en mts | Burbuja | Sin Ventila | Con Ventila |
.44 x .44 | 230.00 | 418.00 | 471.00 |
.60 x .60 | 330.00 | 580.00 | 650.00 |
.90 x .90 | 636.00 | 1,040.00 | 1,155.00 |
1.20 x 1.20 | 1,370.00 | 1,840.00 | 2,050.00 |
1.80 x 1.80 | 2,980.00 | 3,770.00 | 4,200.00 |
.44 x .60 | 270.00 | 490.00 | 555.00 |
.44 x .90 | 365.00 | 660.00 | 730.00 |
.44 x 1.20 | 460.00 | 800.00 | 900.00 |
.44 x 1.80 | 815.00 | 1,306.00 | 1,460.00 |
.44 x 2.40 | 1,060.00 | 1,750.00 | 1,950.00 |
.60 x .90 | 460.00 | 780.00 | 870.00 |
.60 x 1.20 | 600.00 | 950.00 | 1,060.00 |
.60 x 1.80 | 1,060.00 | 1,580.00 | 1,770.00 |
.60 x 2.40 | 1,380.00 | 2,090.00 | 2,320.00 |
.90 x 1.20 | 1,071.00 | 1,500.00 | 1,675.00 |
.90 x 1.80 | 1,550.00 | 2,130.00 | 2,400.00 |
.90 x 2.40 | 2,030.00 | 2,800.00 | 3,120.00 |
1.20 x 1.80 | 2,060.00 | 2,840.00 | 3,160.00 |
1.20 x 2.40 | 2,690.00 | 3,510.00 | 3,700.00 |
1.80 x 2.40 | 3,950.00 | 4,930.00 | 5,200.00 |
COLORES : CRISTAL, OPALINO Y HUMO
Precios sujetos a cambio sin previo aviso Precios de lista más 16% de I.V.A. Precios L.A.B. en la zona metropolitana Esta lista cancela todas las anteriores
Fecha de actualización: 06 Junio 2017
Regresar de Domos Piramidales a Domos y Techos Transparentes
Regresar a la Página Principal
|