Policarbonato Sólido Lexán
Tablas de Medidas y Espesores | Lámina de Cristal9034 | Lámina de Color9034 |
Medidas en mts |
1.22 X 2.44 | 1.83 X 2.44 | 1.22 X 244 | 1.83 X 2.44 |
1.5mm | | | |
3mm | 3mm | 3mm | |
4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | |
6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
9.5mm | 9.5mm | 9.5mm | 9.5mm |
12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm |
Loading
¡Consulte Precios!Línea de Productos de Policarbonato:
|
|